전문체육
홈 > 장애인체육정보 > 전문체육장애인에게 있어서 전문체육은
- 대한장애인체육회 가맹단체에 등록된 선수가 운동경기 활동에 참여하는 것으로서 이러한 활동은 구체적으로 “각종 국제대회에서의 상위 입상을 통한 국위선양, 각종 국내대회 개최, 우수 선수의 선발 및 체계적, 과학적, 육성, 관리, 선수지도를 위한 지도자 양성, 선수 훈련시설의 확충, 가맹단체의 운영 및 지원 육성 등의 광범위한 활동”을 포괄하고 있다.
전국장애인체육대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
26회 | 2006 | 울산광역시 | 17 | 220명 | 4위 |
27회 | 2007 | 경상북도(김천) | 17 | 267명 | 4위 |
28회 | 2008 | 광주광역시 | 19 | 337명 | 6위 |
29회 | 2009 | 전라남도(여수) | 21 | 399명 | 8위 |
30회 | 2010 | 대전광역시 | 20 | 421명 | 11위 |
31회 | 2011 | 경상남도(진주) | 21 | 391명 | 9위 |
32회 | 2012 | 경기도(고양) | 20 | 401명 | 11위 |
33회 | 2013 | 대구광역시 | 26 | 583명 | 2위 |
34회 | 2014 | 인천광역시 | 20 | 433명 | 6위 |
35회 | 2015 | 강원도(강릉) | 20 | 463명 | 7위 |
36회 | 2016 | 충청남도(아산) | 21 | 464명 | 8위 |
37회 | 2017 | 충청북도(충주) | 22 | 581명 | 5위 |
38회 | 2018 | 전라북도(익산) | 22 | 548명 | 6위 |
39회 | 2019 | 서울특별시 | 21 | 543명 | 6위 |
40회 | 2020 | 경상북도(구미) | 순연 개최 | -명 | - |
41회 | 2021 | 경상북도 일원 | 21 | 498명 | 8위 |
42회 | 2022 | 울산광역시 일원 | 22 | 558명 | 8위 |
전국장애인동계체육대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
4회 | 2007 | 강원 | 1 | 2명 | |
5회 | 2008 | 강원,울산 | 2 | 15명 | 11위 |
6회 | 2009 | 강원,경북 | 3 | 20명 | 11위 |
7회 | 2010 | 강원,서울,경기 | 2 | 32명 | 11위 |
8회 | 2011 | 강원,서울,창원 | 3 | 38명 | 14위 |
9회 | 2012 | 전북(전주,무주) | 4 | 31명 | 15위 |
10회 | 2013 | 강원도 | 4 | 20명 | 14위 |
11회 | 2014 | 강원도 | 3 | 32명 | 14위 |
12회 | 2015 | 강원,경기도 | 3 | 22명 | 15위 |
13회 | 2016 | 강원일원 | 3 | 25명 | 14위 |
14회 | 2017 | 강원도 일원 | 4 | 37명 | 15위 |
16회 | 2019 | 강원도 일원 | 2 | 16명 | 17위 |
17회 | 2020 | 강원도 일원 | 3 | 24명 | 17위 |
18회 | 2021 | 미개최 | 미개최 | -명 | - |
19회 | 2022 | 강원도 일원 | 3 | 19명 | 17위 |
20회 | 2023 | 강원도 일원 | 5 | 33명 | 14위 |
전국장애학생체육대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 명 | |||
2 | 2008 | 광주 | 명 | ||
3 | 2009 | 전라남도(여수) | 명 | ||
4 | 2010 | 대전광역시 | 명 | ||
5 | 2011 | 경상남도 | 명 | ||
6 | 2012 | 경기도 | 명 | ||
7 | 2013 | 대구광역시 | 명 | ||
8 | 2014 | 인천광역시 | 명 | ||
9 | 2015 | 제주특별자치도 | 명 | ||
10 | 2016 | 강원도 일원 | 명 | ||
11 | 2017 | 충청남도 일원(아산) | 명 | ||
12 | 2018 | 충청북도 일원 | 명 | ||
13 | 2019 | 전라북도 일원 | 216명 | ||
15 | 2021 | 전국(분산개최) | 138명 | ||
16 | 2022 | 경상북도 일원(구미) | 166명 | ||
17 | 2023 | 울산광역시 일원 | 203명 |
2024년 대구시장배대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
10회 | 03.30.(토) | 대구시장배 전국농아인볼링대회 | 에니원볼링장 | 130명 | 주관.농아인스포츠연맹 |
7회 | 06.15.(토) | 대구시장배 전국시각장애인볼링대회 | 현대볼링장 | 180명 | 주관.볼링협회 |
13회 | 07.12.(금)~14.(일) | 대구시장배 전국보치아선수권대회 | 대구육상진흥센터 | 240명 | 주관,보치아연맹 |
30회 | 07.13.(토)~14.(일) | 대구시장기 전국좌식배구선수권대회 | 대구복합스포츠타운 | 300명 | 주관.배구협회 |
2024년 대구컵대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
08.25.(토) | 대구컵 장애인파크골프대회 | 서재파크골프장 | 200명 | 주관.골프협회 | |
9월 | 대구컵 장애인배드민턴대회 | 장애인국민체육센터 | 80명 | 주관.배드민턴협회 |
2024년 전국대회
회수 | 년도 | 개최지 | 참가종목 | 참가선수단 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
21회 | 05.27.~29. | 전국농아인체육대회 참가 | 부산시 일원 | 34명 | 주관.농아인스포츠연맹 |
2회 | 07.17.~19. | 파워풀대구 전국농아인볼링대회 | 현대볼링장 | 200명 | 주관.볼링협회 |
10.17. | 전국지체장애인체육대회 참가지원 | 전남 나주 | 180명 | 대구지체장애인협회 | |
1회 | 6.17.~19. | 대구장애인론볼연맹회장배 | 대구론볼경기장 | 250명 | 주관.론볼연맹 |