생활체육
홈 > 장애인체육정보 > 생활체육장애인에게 있어서 생활체육은
- 첫째, 건강과 체력증진 및 재활에 효과적인 수단이다. 장애로 인한 신체활동 부족에서 동반되는 질병 예방에 치료의 수단이 될 뿐만 아니라
잔존기능 회복과 장애부위에 대한 재활에도 유용한 수단이다 - 둘째, 신체의 기능증진과 운동기능발달을 위한 수단이다.
- 셋째, 스트레스 해소, 불안해소, 자신감 및 심리적 안정과 지지에 효과적 수단이다.
- 넷째, 대인관계 형성과 통합 및 다양한 사회경험의 수단으로 중요한 의미를 가진다.
- 다섯째, 장애인들의 건전한 여가선용을 통한 생활만족도를 향상시킬 수 있다. 이와 같이 장애인들에게 있어서 생활체육은 비장애인들과 다른
장애와 재활, 사회적 차별 및 소외현상, 사회인식 등의 문제를 고려할 때 더욱 중요한 수단으로 이용될 수 있다.
생활체육동호인클럽
명칭 | 종목 | 운영기간 | 인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|
성인장애인달구벌슐런클럽 | 슐런 | 4.4.~10.31. | 12명 | 달구벌종합복지관 |
범무리볼링드림클럽,스트라이크! | 볼링 | 4.4.~10.31. | 15명 | 성암볼링장 |
서대구태권체조클럽 | 태권도 | 4.5.~10.25. | 20명 | 대평태권도체육관 |
더불어뉴스포츠동호인클럽 | 뉴스포츠 | 4.4.~10.31. | 24명 | 더불어남구장애인주간보호 |
나누리볼링클럽 | 볼링 | 4.1.~10.31. | 16명 | 현대볼링장 |
달서구장애인볼링클럽 | 볼링 | 5.2.~11.7 | 14명 | 88볼링장 |
성인장애인달구벌한궁클럽 | 한궁 | 4.4.~10.31. | 12명 | 달구벌종합복지관 |
울타리배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.1.~10.31. | 16명 | 수성구청소년수련관 실내체육관 |
신나는탁구클럽 | 탁구 | 4.1.~10.31. | 17명 | 대구달구벌재활스포츠센터 |
홀인원파크골프클럽 | 파크골프 | 5.1.~11.30. | 15명 | 서재골프장 |
시각장애인쇼다운동호인클럽 | 쇼다운 | 4.13.~10.26. | 14명 | 시각장애인복지관 |
달구벌스탠딩배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.1.~10.28. | 22명 | 대구달구벌재활스포츠센터 |
중구청솔탁구클럽 | 탁구 | 4.2.~10.29. | 17명 | 경대병원역지하1층 |
이글파크골프클럽 | 파크골프 | 4.4.~10.30. | 21명 | 서재골프장 |
한마음파크골프클럽 | 파크골프 | 4.2.~10.29. | 21명 | 서재골프장 |
소리볼링클럽 | 볼링 | 4.1.~10.31. | 11명 | 동산볼링센터 |
나이스볼링클럽 | 볼링 | 4.1.~10.30. | 11명 | 현대볼링장 |
위저드클럽 | 볼링 | 4.1.~10.31. | 23명 | 현대볼링장 |
태양배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.1.~10.30. | 13명 | 종합복지관 복지지원센터 2층 |
금호론볼클럽 | 론볼 | 4.2.~10.29. | 15명 | 대구론볼전용경기장 |
보훈스포츠탁구클럽 | 탁구 | 4.4 ~ 11.15. | 30명 | 대구보훈병원 재활체육관 |
팔공론볼클럽 | 론볼 | 4.2.~10.31. | 12명 | 대구론볼전용경기장 |
위풍당당보치아클럽 | 보치아 | 4.5.~10.27. | 13명 | 달구벌재활스포츠센터 |
비슬파크골프클럽 | 파크골프 | 4.6.~11.09. | 18명 | 달성보파크골프장 |
북구론볼클럽 | 론볼 | 4.2.~10.28. | 14명 | 대구론볼경기장 |
발달장애인뉴스포츠클럽 | 뉴스포츠 | 4.6.~09.28. | 30명 | 동촌장애인주간보호센터 |
청각장애탁구동호인클럽 | 탁구 | 4.13.~10.7. | 12명 | 청각·언어장애인복지관 비젼홀 |
휠라이딩레저클럽 | 휠라이딩 | 4.2.~10.29. | 12명 | 전국자전거길 |
론볼수성클럽 | 론볼 | 4.1.~10.31. | 11명 | 수성론볼장 |
달구벌탁구클럽 | 탁구 | 5.1.~10.31. | 12명 | 달구벌 재활스포츠센터 탁구장 |
에버그린파크골프클럽 | 파크골프 | 4.1.~10.31. | 18명 | 서재 파크골프장 |
대구휠라이온즈클럽 | 소프트볼야구 | 4.3.~10.30. | 30명 | 대구대학교 대명동캠퍼스 운동장 |
종합복지관탁구클럽 | 탁구 | 4.1.~9.30. | 15명 | 대구장애인종합복지관내 탁구장 |
시각장애인소셜댄스클럽 | 댄스 | 4.1.~10.28. | 13명 | 시각장애인복지관 |
달구벌파크골프클럽 | 파크골프 | 4.5.~10.29. | 14명 | 서재골프장 |
튼튼더불어뉴스포츠동호인클럽 | 뉴스포츠 | 4.1.~10.31. | 27명 | 더불어복지재단 |
대구휠체어테니스클럽 | 테니스 | 4.1.~10.31. | 12명 | 두류테니스장 |
달구벌휠체어배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.20.~10.31. | 10명 | 시장애인국민체육센터 |
티키타카탁구클럽 | 탁구 | 4.6.~10.26. | 15명 | 지체장애인협회 달서구지회 강당 |
대구여성장애인 복싱통합운동클럽 | 복싱 | 4.5.~10.04. | 18명 | 한국복타협동조합 |
혜성배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.1.~10.31. | 20명 | 달구벌재활스포츠센터 |
재미나는배드민턴클럽 | 배드민턴 | 4.1.~10.31. | 15명 | 달구벌재활스포츠센터 |
위드휠클럽 | 배드민턴 | 4.26.~10.27. | 9명 | 시장애인국민체육센터 |
계 | 709명 | - |
생활체육교실
명칭 | 종목 | 운영기간 | 인원 | 장소 |
---|
생활체육광장교실
명칭 | 종목 | 운영기간 | 인원 | 장소 |
---|
동,하계캠프
명칭 | 종목 | 운영기간 | 인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2024년 대구장애인 동계스키캠프 | 스키(좌식스키, 알파인스키) | 02.23.~02.26. | 46명 | 하이원스키장(강원도 정선) |
계 | 46명 | - |
스포츠단
명칭 | 종목 | 운영기간 | 인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|
뇌성마비스포츠단(운영 상록뇌성마비복지회) | 축구, 보치아, 육상 등 | 2. ~ 12. | 36명 | 연암풋살장, 대구광역시달구벌재활스포츠센터, 상록뇌성마비복지관 3층 강당 |
지적발달장애인스포츠단 | 축구 | 2022. 2. ~ 12. | 44명 | 동촌유원지 강변축구장 |
계 | 80명 | - |